Preiselist
| E-bike preiselist | A | B | C | D | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| until 04/06 von 18/09 |
05/06 – 02/07 11/09 – 17/09 |
03/07 – 06/08 28/08 – 10/09 |
07/08 – 27/08 | |||||
| 1/2 day | 1 fullday | 1/2 day | 1 fullday | 1/2 day | 1 fullday | 1/2 day | 1 fullday | |
| MTB FRONT + | € 30 | € 35 | € 30 | € 35 | € 30 | € 35 | € 30 | € 35 |
| MTB FULL | € 35 | € 40 | € 35 | € 40 | € 35 | € 40 | € 35 | € 40 |
| LISTINO E-BIKE | A | B | C | D | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fino al 04/06 dal 18/09 |
05/06 – 02/07 11/09 – 17/09 |
03/07 – 06/08 28/08 – 10/09 |
07/08 – 27/08 | |||||
| 1/2 day | 1 fullday | 1/2 day | 1 fullday | 1/2 day | 1 fullday | 1/2 day | 1 fullday | |
| MTB FRONT / MTB BIMBO 24" |
€ 30 | € 35 | € 30 | € 35 | € 30 | € 35 | € 30 | € 35 |
| MTB FULL | € 35 | € 40 | € 35 | € 40 | € 35 | € 40 | € 35 | € 40 |
| E-BIKE FRONT | € 40 | € 50 | € 40 | € 50 | € 40 | € 50 | € 40 | € 50 |
| E-BIKE FULL | € 60 | € 80 | € 60 | € 80 | € 60 | € 80 | € 60 | € 80 |
Rabatte für Schlauchboote
| In den Zeiträumen A und B | |
|---|---|
| 2 tage | 10% |
| 3 tage | 12% |
| 5 tage | 18% |
| 7 tage | 20% |
| In den Zeiträumen C und D | |
| 3 tage | 5% |
| 5 tage | 8% |
| Schlauchboot-Preise ohne Kaution | - |
| Schlauchboot-Preise ohne Kaution | - |
1/2 DAY: 9-13 / 14-18
1 FULL DAY: 9.30-18.30
