Listino prezzi E-Bike
| LISTINO E-BIKE | A | B | C | D | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fino al 04/06 dal 18/09 |
05/06 – 02/07 11/09 – 17/09 |
03/07 – 06/08 28/08 – 10/09 |
07/08 – 27/08 | |||||
| 1/2 day | 1 fullday | 1/2 day | 1 fullday | 1/2 day | 1 fullday | 1/2 day | 1 fullday | |
| MTB FRONT + | € 30 | € 35 | € 30 | € 35 | € 30 | € 35 | € 30 | € 35 |
| MTB FULL | € 35 | € 40 | € 35 | € 40 | € 35 | € 40 | € 35 | € 40 |
| LISTINO E-BIKE | A | B | C | D | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fino al 04/06 dal 18/09 |
05/06 – 02/07 11/09 – 17/09 |
03/07 – 06/08 28/08 – 10/09 |
07/08 – 27/08 | |||||
| 1/2 day | 1 fullday | 1/2 day | 1 fullday | 1/2 day | 1 fullday | 1/2 day | 1 fullday | |
| MTB FRONT / MTB BIMBO 24" |
€ 30 | € 35 | € 30 | € 35 | € 30 | € 35 | € 30 | € 35 |
| MTB FULL | € 35 | € 40 | € 35 | € 40 | € 35 | € 40 | € 35 | € 40 |
| E-BIKE FRONT | € 40 | € 50 | € 40 | € 50 | € 40 | € 50 | € 40 | € 50 |
| E-BIKE FULL | € 60 | € 80 | € 60 | € 80 | € 60 | € 80 | € 60 | € 80 |
Sconti per E-Bike
| Nei periodi A e B | |
|---|---|
| 2 giorni | 10% |
| 3 giorni | 12% |
| 5 giorni | 18% |
| 7 giorni | 20% |
| Nei periodi C e D | |
| 3 giorni | 5% |
| 5 giorni | 8% |
| Casco - No cauzione | - |
| Casco - No cauzione | - |
1/2 DAY: 9-13 / 14-18
1 FULL DAY: 9.30-18.30
